
こんにちは。2018年からループイフダンを運用している浅葱です。
FX自動売買の中でも特に初心者向けで、最初の設定だけであとはほったらかしで運用できる手軽さが最大のメリットであるループイフダン。
でも、「ホントに何もしなくて利益が出るの?」とか
「どう注文すればいいかわからない」という方もいると思います。
ここではわたくし浅葱が運用しているループイフダンの運用結果と設定を紹介します。
運用後半年から追加入金もせず、ポジションもほぼそのままの“ほったらかし運用”をしている設定などを参考にしてください。
これまでの運用実績(毎月更新)

2018 | 月間損益 | 累計損益 | 入金累計 |
---|---|---|---|
2月 | 1,167 | 1,167 | 100万 |
3月 | 25,951 | 27,118 | 150万 |
4月 | 31,629 | 58,747 | 210万 |
5月 | 77,558 | 136,305 | 260万 |
6月 | 81,100 | 217,405 | |
7月 | 66,072 | 283,477 | |
8月 | 142,006 | 425,483 | 310万 |
9月 | 104,151 | 529,634 | |
10月 | 126,247 | 655,881 | |
11月 | 98,011 | 753,892 | |
12月 | 78,419 | 832,311 |
2019 | 月間損益 | (決済損益) | (スワップ) | 累計損益 | (累計決済損益) | (累計スワップ) | 口座資産 | 含み損 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 126,216 | 129,115 | -2,899 | 958,527 | 917,595 | 40,932 | 4,058,527 | -364,548 |
2月 | 61,957 | 53,600 | 8,357 | 1,020,484 | 971,195 | 49,289 | 4,132,224 | -320,918 |
3月 | 69,783 | 65,000 | 4,783 | 1,090,267 | 1,036,195 | 54,072 | 4,129,453 | -290,576 |
4月 | 62,531 | 52,400 | 10,131 | 1,152,798 | 1,088,595 | 64,203 | 4,252,798 | -282,948 |
5月 | 43,225 | 41,246 | 1,979 | 1,196,023 | 1,129,841 | 66,182 | 4,296,538 | -626,581 |
6月 | 28,603 | 27,838 | 765 | 1,224,626 | 1,157,679 | 66,947 | 4,324,626 | -494,562 |
7月 | 46,885 | 43,205 | 3,680 | 1,271,511 | 1,157,679 | 66,947 | 4,371,511 | -544,861 |
8月 | 117,025 | 114,430 | 3,595 | 1,388,536 | 1,200,884 | 70,627 | 4,488,539 | -1,048,087 |
9月 | 67,495 | 61,160 | 6,335 | 1,456,031 | 1,315,314 | 73,222 | 4,559,192 | -805,082 |
10月 | 49,146 | 41,200 | 7,946 | 1,505,177 | 1,376,474 | 79,557 | 4,605,177 | -655,105 |
11月 | 25,185 | 20,800 | 4,385 | 1,530,362 | 1,438,474 | 91,888 | 4,630,362 | -592,601 |
12月 | 33,627 | 24,798 | 8,829 | 1,563,989 | 1,463,272 | 100,717 | 4,663,989 | -485,367 |
2020 | 月間損益 | (決済損益) | (スワップ) | 累計損益 | (累計決済損益) | (累計スワップ) | 口座資産 | 含み損 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 67,239 | 56,048 | 11,191 | 1,631,228 | 1,519,320 | 111,908 | 4,731,228 | -760,648 |
2月 | 130,543 | 88,033 | 42,510 | 1,761,771 | 1,607,353 | 154,418 | 4,871,243 | -971,713 |
3月 | 441,575 | 434,000 | 7,575 | 2,203,346 | 2,041,353 | 161,993 | 5,331,596 | -1,630,672 |
4月 | 80,478 | 78,633 | 1,845 | 2,283,824 | 2,119,986 | 163,838 | 5,383,824 | -1,300,310 |
5月 | 57,696 | 55,640 | 2,056 | 2,341,520 | 2,175,626 | 165,894 | 5,441,520 | -991,220 |
6月 | 130,453 | 125,000 | 5,453 | 2,471,973 | 2,300,626 | 171,347 | 5,755,610 | -789,553 |
7月 | 29,524 | 29,400 | 124 | 2,501,497 | 2,330,026 | 171,471 | 5,601,497 | -1,051,334 |
8月 | 55,865 | 50,200 | 5,665 | 2,557,362 | 2,380,226 | 177,136 | 5,657,362 | -906,965 |
9月 | 57,409 | 56,600 | 809 | 2,614,771 | 2,436,826 | 177,945 | 5,714,771 | -972,047 |
10月 | 50,916 | 50,200 | 716 | 2,665,687 | 2,487,026 | 178,661 | 5,765,687 | -1,159,188 |
11月 | 56,949 | 56,000 | 949 | 2,722,636 | 2,543,026 | 179,610 | 5,822,636 | -994,679 |
12月 | 27,955 | 18,800 | 9,155 | 2,750,591 | 2,561,826 | 188,765 | 5,850,591 | -1,019,070 |
今年の実績
2021 | 月間損益 | (決済損益) | (スワップ) | 累計損益 | (累計決済損益) | (累計スワップ) | 口座資産 | 含み損 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 60,305 | 45,800 | 14,505 | 2,810,896 | 2,607,626 | 203,270 | 5,910,896 | -907,807 |
2月 | 135,846 | 62,463 | 73,383 | 2,946,742 | 2,670,089 | 276,653 | 6,046,742 | -835,343 |
3月 | 137,208 | 98,848 | 38,360 | 3,083,950 | 2,768,937 | 315,013 | 6,183,950 | -722,248 |
※口座資産ならびに含み損は月末の値を参考(2019年から記録開始)
決済損益は右肩上がり!
含み損は新規ポジションをとる最初のほうは増加しますが、数年たった後は一定の範囲で増減します。
現在の設定など
現在の設定
運用種類 | 通貨量 | 仕掛け数 | 想定レンジ |
---|---|---|---|
米ドル/円 B100 | 1000 | 10 | 95~120 |
ユーロ/円 S120 | 1000 | 10 | 115~150 |
豪ドル/円 B80 | 1000 | 3 | 60~90 |
NZドル/円 B80 | 1000 | 1 | 70~80 |
カナダドル/円 B80 | 1000 | 4 | 70~90 |
想定レンジについて
FXのリピート系自動売買では想定レンジを決めることが重要です。
設定しておくことで、高値掴みをして含み損を拡大しすぎる状況を無くし、ロスカットの危険を減らす効果があります。
ループイフダンの小さなデメリットとして、想定レンジを外れて相場が動いた場合手動で稼働停止しなくてはいけません。

まあそれもマウスで数クリックで済むんですけどねw
円高対応について
保有ポジションは全て日本円を含む通貨ペアですので、円高になると買いポジションが大きく評価額を下げ含み損が急増します。
そのためユーロ/円を売りポジションにしています。
こうすることによって円高時に利益が生まれ、またユーロ/円のポジションは含み損が減るため、含み損の急増が緩やかになります。
またスワップが全てプラスの方向にポジションをとています。
通貨ペアと決済幅
米ドル/円 (USD/JPY)
日本にいれば一番情報が手に入りやすい通貨ペアですね。経済ニュースを見なくても普通のニュースでも情報が入ります。
また近年金利が上がっているため豪ドル/円を超える大きなスワップポイントが付きます。
ただ近年は値動きのほうが安定しすぎていて、安全運用のポジションだと利益が少ない気もしますが。
ユーロ/円 (EUR/JPY)
米ドルに並ぶ取引量の多い通貨で、日本との金利差の関係からショート(売りポジション)でプラスのスワップポイントになります。
ですのでクロス円取引のヘッジの役割にもなります。
僕の設定でもショートで運用しています。
またユーロ/円は値動きも大きいため、決済幅を広めの120pipsでやっています。
ショートのみで広めの幅だと決済回数は多くありませんが、円高になり他のクロス円通貨が下落したときに大きな利益になります。
実際この中の通貨ペアでトップの利益率です。
またスワップがとても少ないため、マイナススワップを気にせずに両建てもできます。
ループイフダンではしていませんが、連続予約注文のほうでユーロ/円の両建て運用をしています。
豪ドル/円 (AUD/JPY)
年単位の値動き幅は小さく、逆に一日での動きはそれなりなのでリピート売買に向いているペア。
リスクとリターンのバランスが良い印象があります。
ループイフダンのスワップポイントはそこそこ高いのに買いと売りの差が他の証券会社より狭いため、割とマイナススワップのダメージが小さい両建て取引ができますね。
NZドル/円 (NZD/JPY)
NZドルは豪ドルと似た動きをし、地政学リスクも似ています。
スプレッドは豪ドル/円のほうがちょっと良いです。
もしかしたら豪ドルだけでいいんじゃ・・・なんておもいますが、まあ分散投資の一環ということで。
カナダドル/円 (CAD/JPY)
こちらも米ドルと似た動きをするとされています。
しかし成績は近年はカナダドルのほうが良いような印象です。
通貨量と証拠金
通貨量はほとんどが1000通貨単位の注文です。
通貨量を大きくするよりポジション数を増やすほうが安定しますね。注文数が多くなるので修正時はめんどくさいですが。
今のところは入金も注文も増やすことなく続け、不労所得の一つとしていくつもりです。
ループイフダンまとめ
ループイフダンは
- 注文がカンタン
- スワップポイントも大きい
- コスト(手数料・スプレッド)が自動売買の中で優秀
というメリットがあります。
特に注文の手軽さゆえ初心者に一番おススメできる自動売買システムだと思います。
こちらにループイフダンについて簡単にまとめてありますので参考にしてみてください。