文字を入力してさがす
カテゴリーからさがす
キーワードからさがす
CFDFIREのはじめかたFIRE雑記FX自動売買FX自動売買の解説GMOクリック証券iDeCoIPO投資くりっく株365ふるさと納税トライオートETFブログリタイア・FIREリタイア生活の日常ループイフダンループ株365副業口座開設家計簿アプリ少額で始めるFX少額投資毎月更新運用結果確定申告節約連続予約注文運用実績運用結果金(ゴールド)銀(シルバー)
こんにちは。2018年からループイフダンを運用している浅葱です。
FX自動売買の中でも特に初心者向けで、最初の設定だけであとはほったらかしで運用できる手軽さが最大のメリットであるループイフダン。
でも、「ホントに何もしなくて利益が出るの?」とか
「どう注文すればいいかわからない」という方もいると思います。
ここではわたくし浅葱が運用しているループイフダンの運用結果と設定を紹介します。
運用後半年から追加入金もせず、ポジションもほぼそのままの“ほったらかし運用”をしている設定などを参考にしてください。
2018 | 月間損益 | 累計損益 | 入金累計 |
---|---|---|---|
2月 | 1,167 | 1,167 | 100万 |
3月 | 25,951 | 27,118 | 150万 |
4月 | 31,629 | 58,747 | 210万 |
5月 | 77,558 | 136,305 | 260万 |
6月 | 81,100 | 217,405 | |
7月 | 66,072 | 283,477 | |
8月 | 142,006 | 425,483 | 310万 |
9月 | 104,151 | 529,634 | |
10月 | 126,247 | 655,881 | |
11月 | 98,011 | 753,892 | |
12月 | 78,419 | 832,311 |
2019 | 月間損益 | (決済損益) | (スワップ) | 累計損益 | (累計決済損益) | (累計スワップ) | 口座資産 | 含み損 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 126,216 | 129,115 | -2,899 | 958,527 | 917,595 | 40,932 | 4,058,527 | -364,548 |
2月 | 61,957 | 53,600 | 8,357 | 1,020,484 | 971,195 | 49,289 | 4,132,224 | -320,918 |
3月 | 69,783 | 65,000 | 4,783 | 1,090,267 | 1,036,195 | 54,072 | 4,129,453 | -290,576 |
4月 | 62,531 | 52,400 | 10,131 | 1,152,798 | 1,088,595 | 64,203 | 4,252,798 | -282,948 |
5月 | 43,225 | 41,246 | 1,979 | 1,196,023 | 1,129,841 | 66,182 | 4,296,538 | -626,581 |
6月 | 28,603 | 27,838 | 765 | 1,224,626 | 1,157,679 | 66,947 | 4,324,626 | -494,562 |
7月 | 46,885 | 43,205 | 3,680 | 1,271,511 | 1,157,679 | 66,947 | 4,371,511 | -544,861 |
8月 | 117,025 | 114,430 | 3,595 | 1,388,536 | 1,200,884 | 70,627 | 4,488,539 | -1,048,087 |
9月 | 67,495 | 61,160 | 6,335 | 1,456,031 | 1,315,314 | 73,222 | 4,559,192 | -805,082 |
10月 | 49,146 | 41,200 | 7,946 | 1,505,177 | 1,376,474 | 79,557 | 4,605,177 | -655,105 |
11月 | 25,185 | 20,800 | 4,385 | 1,530,362 | 1,438,474 | 91,888 | 4,630,362 | -592,601 |
12月 | 33,627 | 24,798 | 8,829 | 1,563,989 | 1,463,272 | 100,717 | 4,663,989 | -485,367 |
2020 | 月間損益 | (決済損益) | (スワップ) | 累計損益 | (累計決済損益) | (累計スワップ) | 口座資産 | 含み損 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 67,239 | 56,048 | 11,191 | 1,631,228 | 1,519,320 | 111,908 | 4,731,228 | -760,648 |
2月 | 130,543 | 88,033 | 42,510 | 1,761,771 | 1,607,353 | 154,418 | 4,871,243 | -971,713 |
3月 | 441,575 | 434,000 | 7,575 | 2,203,346 | 2,041,353 | 161,993 | 5,331,596 | -1,630,672 |
4月 | 80,478 | 78,633 | 1,845 | 2,283,824 | 2,119,986 | 163,838 | 5,383,824 | -1,300,310 |
5月 | 57,696 | 55,640 | 2,056 | 2,341,520 | 2,175,626 | 165,894 | 5,441,520 | -991,220 |
6月 | 130,453 | 125,000 | 5,453 | 2,471,973 | 2,300,626 | 171,347 | 5,755,610 | -789,553 |
7月 | 29,524 | 29,400 | 124 | 2,501,497 | 2,330,026 | 171,471 | 5,601,497 | -1,051,334 |
8月 | 55,865 | 50,200 | 5,665 | 2,557,362 | 2,380,226 | 177,136 | 5,657,362 | -906,965 |
9月 | 57,409 | 56,600 | 809 | 2,614,771 | 2,436,826 | 177,945 | 5,714,771 | -972,047 |
10月 | 50,916 | 50,200 | 716 | 2,665,687 | 2,487,026 | 178,661 | 5,765,687 | -1,159,188 |
11月 | 56,949 | 56,000 | 949 | 2,722,636 | 2,543,026 | 179,610 | 5,822,636 | -994,679 |
12月 | 27,955 | 18,800 | 9,155 | 2,750,591 | 2,561,826 | 188,765 | 5,850,591 | -1,019,070 |
2021 | 月間損益 | (決済損益) | (スワップ) | 累計損益 | (累計決済損益) | (累計スワップ) | 口座資産 | 含み損 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 60,305 | 45,800 | 14,505 | 2,810,896 | 2,607,626 | 203,270 | 5,910,896 | -907,807 |
2月 | 135,846 | 62,463 | 73,383 | 2,946,742 | 2,670,089 | 276,653 | 6,046,742 | -835,343 |
3月 | 137,208 | 98,848 | 38,360 | 3,083,950 | 2,768,937 | 315,013 | 6,183,950 | -722,248 |
4月 | 36,939 | 31,998 | 4,941 | 3,120,889 | 2,800,935 | 319,954 | 6,220,889 | -929,437 |
5月 | 36,334 | 28,770 | 7,564 | 3,157,223 | 2,829,705 | 327,518 | 6,257,223 | -1,277,336 |
6月 | 46,989 | 45,200 | 1,789 | 3,204,212 | 2,874,905 | 329,307 | 6,311,342 | -945,713 |
7月 | 50,579 | 47,200 | 3,379 | 3,254,791 | 2,922,105 | 332,686 | 6,354,791 | -804,546 |
8月 | 47,097 | 45,296 | 1,801 | 3,301,888 | 2,967,401 | 334,487 | 6,406,722 | -776,513 |
9月 | 81,153 | 76,823 | 4,330 | 3,383,041 | 3,044,224 | 338,817 | 6,483,041 | -587,735 |
10月 | 173,245 | 80,101 | 93,144 | 3,556,286 | 3,124,325 | 431,961 | 6,656,286 | -931,418 |
11月 | 116,309 | 79,620 | 36,689 | 3,672,595 | 3,203,945 | 468,650 | 6,772,595 | -648,769 |
12月 | 73,763 | 73,385 | 378 | 3,746,358 | 3,277,330 | 469,028 | 6,846,358 | -858,779 |
2022 | 月間損益 | (決済損益) | (スワップ) | 累計損益 | (累計決済損益) | (累計スワップ) | 口座資産 | 含み損 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 61,366 | 60,343 | 1,023 | 3,807,724 | 3,337,673 | 470,051 | 6,907,724 | -718,525 |
2月 | 88,638 | 87,336 | 1,302 | 3,896,362 | 3,425,009 | 471,353 | 6,996,362 | -631,708 |
3月 | 235,002 | 220,481 | 14,521 | 4,131,364 | 3,645,490 | 485,874 | 7,240,984 | -1,520,802 |
4月 | 182,791 | 181,510 | 1,281 | 4,314,155 | 3,827,000 | 487,155 | 7,414,155 | -1,790,581 |
5月 | 175,545 | 173,492 | 2,053 | 4,489,700 | 4,000,492 | 489,208 | 7,589,700 | -1,979,288 |
6月 | 202,406 | 198,004 | 4,402 | 4,692,106 | 4,198,496 | 493,610 | 7,924,486 | -2,246,885 |
7月 | 209,724 | 204,754 | 4,970 | 4,901,830 | 4,403,250 | 498,580 | 8,001,830 | -1,810,552 |
8月 | 257,522 | 244,275 | 13,247 | 5,159,352 | 4,647,525 | 511,827 | 8,267,492 | -2,277,181 |
9月 | 330,756 | 320,414 | 10,342 | 5,490,108 | 4,967,939 | 522,169 | 8,590,108 | -2,919,243 |
10月 | 312,638 | 304,685 | 7,953 | 5,802,746 | 5,272,624 | 530,122 | 8,906,246 | -3,999,687 |
11月 | 241,231 | 239,715 | 1,516 | 6,043,977 | 5,512,339 | 531,638 | 9,159,347 | -4,342,246 |
12月 | 223,817 | 234,860 | -11,043 | 6,267,794 | 5,747,199 | 520,595 | 9,367,794 | -4,750,519 |
2023 | 月間損益 | (決済損益) | (スワップ) | 累計損益 | (累計決済損益) | (累計スワップ) | 口座資産 | 含み損 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 214,949 | 220,155 | -5,206 | 6,482,743 | 5,967,354 | 515,389 | 9,583,550 | -5,101,094 |
2月 | 165,897 | 135,258 | 30,639 | 6,648,640 | 6,102,612 | 546,028 | 9,760,799 | -4,702,563 |
3月 | 252,822 | 243,820 | 9,002 | 6,901,462 | 6,346,432 | 555,030 | 10,001,462 | -5,204,503 |
4月 | 160,121 | 134,886 | 25,235 | 7,061,583 | 6,481,318 | 580,265 | 10,161,583 | -5,835,897 |
5月 | 269,251 | 148,943 | 120,308 | 7,330,834 | 6,630,261 | 700,573 | 10,430,834 | -5,268,569 |
6月 | 354,602 | 160,631 | 193,971 | 7,685,436 | 6,790,892 | 894,544 | 10,785,436 | -6,733,406 |
7月 | 164,972 | 153,222 | 11,750 | 7,850,408 | 6,944,114 | 906,294 | 10,967,329 | -6,754,174 |
8月 | 248,879 | 106,576 | 142,303 | 8,099,287 | 7,050,690 | 1,048,597 | 11,199,287 | -6,923,704 |
9月 | 226,253 | 78,472 | 147,781 | 8,325,540 | 7,129,162 | 1,196,378 | 11,425,540 | -7,009,680 |
10月 | 251,463 | 91,369 | 160,094 | 8,577,003 | 7,220,531 | 1,366,472 | 11,683,925 | -7,799,353 |
11月 | 97,405 | 64,417 | 32,988 | 8,674,408 | 7,284,948 | 1,389,460 | 11,774,408 | -7,938,292 |
12月 | 78,188 | 74,600 | 3,588 | 8,752,596 | 7,359,548 | 1,393,048 | 11,852,596 | -7,551,005 |
決済損益は右肩上がり。
含み損は新規ポジションをとる最初のほうは増加しますが、数年たった後は一定の範囲で増減します。
運用種類 | 通貨量 | 仕掛け数 | 想定レンジ |
---|---|---|---|
米ドル/円 B100 | 1000 | 10 | 95~ |
ユーロ/円 B100 | 1000 | 10 | 115~ |
豪ドル/円 B80 | 1000 | 3 | 60~ |
NZドル/円 B80 | 1000 | 1 | 70~ |
カナダドル/円 B80 | 1000 | 4 | 70~ |
豪ドル/NZドル B80 | 1000 | 4 | 1.00~ |
(2021/8~10、12~カナダドル/円再稼働)
(2023/2 ユーロ円をS→Bに変更)
ループイフダンは
というメリットがあります。
特に注文の手軽さゆえ初心者に一番おススメできる自動売買システムだと思います。
こちらにループイフダンについて簡単にまとめてありますので参考にしてみてください。