ところでリピート系自動売買でも同じで暴落すると新規ポジションを作りながら含み損が増えるため、合計の含み損は加速度的に増殖します。
ですので注文をする前から下落量によっていくら含み損を抱えるかを知っておき、充分な資金を準備しておかなくてはなりません。
ループ株365も同じこと。では一つの注文にどれだけの資金が必要か見てみましょう。
ロスカットレートの考え方
ロスカット条件
ひまわり証券くりっく株365のロスカット水準は証拠金維持率が100%を割った時です。つまりロスカットされないためには、
入金額+含み損益>証拠金基準額
である必要があります。
(実際にはこれに手数料等も関わります。)
相場が下落すると含み損が増えるのはもちろん、ループ株の場合はポジション自体も増えるため、必要な証拠金基準額も枚数分増えます。
例としておススメしているFTSE100のB150を一つ注文した場合で見てみましょう。証拠金基準額は26,000円とします。
- 相場が150ポイント下落した場合、新規のポジションを作るため枚数は2枚になり、維持証拠金は26,000円×2=52,000円です。また最初のポジションは含み損が15,000円になります。合計67,000円必要になります。
- さらに150ポイント下落して計300ポイント下落した状態だと、また新規のポジションを作り枚数は3枚になるため維持証拠金は26,000円×3=78,000円です。含み損は最初のポジションが30,000円、2枚目が15,000円、合わせて45,000円の含み損です。合計すると123,000円必要になります。
こんな風にポジションと含み損が増えていきます。
簡易ロスカットレート表(FTSE100)の場合
くりっく株365は毎週証拠金基準額が変わります。
詳しくはくりっく株365の証拠金基準額のページでご確認ください。
ここでは証拠金基準額の変動の少ないFTSE100のロスカットレート表を載せます。
(エクセルを初心者レベルでも使える人なら簡単に作れる表ですので、必要と思う人は自分で作ってしまうことをおススメします。)
この表は、
- 1枚当たりの証拠金基準額26,000円
- 手数料148円・投資助言報酬148円
- 最大ポジション数を限定しない
という仮定の条件の下での必要な入金額を簡単に表しています。
現在のループ株365では注文時に最大ポジション数を指定されます。
また証拠金基準額は毎週更新されます。
あくまで想定下落に対していくらぐらいの入金額を準備して始めればいいのかという目安としてお使いください。
FTSE100 | 証拠金基準額 | 26,000 | 手数料 | 148 | 投資助言報酬 | 148 |
B50 | B100 | B150 | ||||
枚数 | 下落額 | 必要入金額 | 下落額 | 必要入金額 | 下落額 | 必要入金額 |
1 | 0 | 26,000 | 0 | 26,000 | 0 | 26,000 |
2 | 50 | 57,296 | 100 | 62,296 | 150 | 67,296 |
3 | 100 | 93,592 | 200 | 108,592 | 300 | 123,592 |
4 | 150 | 134,888 | 300 | 164,888 | 450 | 194,888 |
5 | 200 | 181,184 | 400 | 231,184 | 600 | 281,184 |
6 | 250 | 232,480 | 500 | 307,480 | 750 | 382,480 |
7 | 300 | 288,776 | 600 | 393,776 | 900 | 498,776 |
8 | 350 | 350,072 | 700 | 490,072 | 1,050 | 630,072 |
9 | 400 | 416,368 | 800 | 596,368 | 1,200 | 776,368 |
10 | 450 | 487,664 | 900 | 712,664 | 1,350 | 937,664 |
11 | 500 | 563,960 | 1,000 | 838,960 | 1,500 | 1,113,960 |
12 | 550 | 645,256 | 1,100 | 975,256 | 1,650 | 1,305,256 |
13 | 600 | 731,552 | 1,200 | 1,121,552 | 1,800 | 1,511,552 |
14 | 650 | 822,848 | 1,300 | 1,277,848 | 1,950 | 1,732,848 |
15 | 700 | 919,144 | 1,400 | 1,444,144 | 2,100 | 1,969,144 |
16 | 750 | 1,020,440 | 1,500 | 1,620,440 | 2,250 | 2,220,440 |
17 | 800 | 1,126,736 | 1,600 | 1,806,736 | 2,400 | 2,486,736 |
18 | 850 | 1,238,032 | 1,700 | 2,003,032 | 2,550 | 2,768,032 |
19 | 900 | 1,354,328 | 1,800 | 2,209,328 | 2,700 | 3,064,328 |
20 | 950 | 1,475,624 | 1,900 | 2,425,624 | 2,850 | 3,375,624 |
21 | 1,000 | 1,601,920 | 2,000 | 2,651,920 | 3,000 | 3,701,920 |
22 | 1,050 | 1,733,216 | 2,100 | 2,888,216 | 3,150 | 4,043,216 |
23 | 1,100 | 1,869,512 | 2,200 | 3,134,512 | 3,300 | 4,399,512 |
24 | 1,150 | 2,010,808 | 2,300 | 3,390,808 | 3,450 | 4,770,808 |
25 | 1,200 | 2,157,104 | 2,400 | 3,657,104 | 3,600 | 5,157,104 |
26 | 1,250 | 2,308,400 | 2,500 | 3,933,400 | 3,750 | 5,558,400 |
27 | 1,300 | 2,464,696 | 2,600 | 4,219,696 | 3,900 | 5,974,696 |
28 | 1,350 | 2,625,992 | 2,700 | 4,515,992 | 4,050 | 6,405,992 |
29 | 1,400 | 2,792,288 | 2,800 | 4,822,288 | 4,200 | 6,852,288 |
30 | 1,450 | 2,963,584 | 2,900 | 5,138,584 | 4,350 | 7,313,584 |
単位:円
どれくらいの下落を想定する?
近年での最悪な下落であるリーマンショックを基準にしましょう。

約3000ポイントの下落をしています。
これを基準にすると、B150でも必要資金は上の表から約370万円となります。
といってもこれはすべて買い増しした場合のケース。最大ポジション数めいっぱい取らない注文だったらそこまでにはならないと思います。
とはいえ一つのポジションが大きいループ株365ですので、FXの自動売買よりは必要資金が大きくなります。
いきなり最悪の想定を対処できるだけの準備をして臨むかどうかは自由ですが、最低でも100万円以上は用意しておきたいですね。
おまけ 日経225 NYダウ DAXの簡易ロスカットレート
繰り返しますが、くりっく株365の証拠金基準額は毎週見直されます。
ここの表はあくまで目安としてお使いください。
日経225 | 証拠金基準額 | 68,800 | 手数料 | 148 | 投資助言報酬 | 148 |
B100 | B200 | B300 | ||||
枚数 | 下落額 | 必要入金額 | 下落額 | 必要入金額 | 下落額 | 必要入金額 |
1 | 0 | 68,800 | 0 | 68,800 | 0 | 68,800 |
2 | 100 | 147,896 | 200 | 157,896 | 300 | 167,896 |
3 | 200 | 236,992 | 400 | 266,992 | 600 | 296,992 |
4 | 300 | 336,088 | 600 | 396,088 | 900 | 456,088 |
5 | 400 | 445,184 | 800 | 545,184 | 1,200 | 645,184 |
6 | 500 | 564,280 | 1,000 | 714,280 | 1,500 | 864,280 |
7 | 600 | 693,376 | 1,200 | 903,376 | 1,800 | 1,113,376 |
8 | 700 | 832,472 | 1,400 | 1,112,472 | 2,100 | 1,392,472 |
9 | 800 | 981,568 | 1,600 | 1,341,568 | 2,400 | 1,701,568 |
10 | 900 | 1,140,664 | 1,800 | 1,590,664 | 2,700 | 2,040,664 |
11 | 1,000 | 1,309,760 | 2,000 | 1,859,760 | 3,000 | 2,409,760 |
12 | 1,100 | 1,488,856 | 2,200 | 2,148,856 | 3,300 | 2,808,856 |
13 | 1,200 | 1,677,952 | 2,400 | 2,457,952 | 3,600 | 3,237,952 |
14 | 1,300 | 1,877,048 | 2,600 | 2,787,048 | 3,900 | 3,697,048 |
15 | 1,400 | 2,086,144 | 2,800 | 3,136,144 | 4,200 | 4,186,144 |
16 | 1,500 | 2,305,240 | 3,000 | 3,505,240 | 4,500 | 4,705,240 |
17 | 1,600 | 2,534,336 | 3,200 | 3,894,336 | 4,800 | 5,254,336 |
18 | 1,700 | 2,773,432 | 3,400 | 4,303,432 | 5,100 | 5,833,432 |
19 | 1,800 | 3,022,528 | 3,600 | 4,732,528 | 5,400 | 6,442,528 |
20 | 1,900 | 3,281,624 | 3,800 | 5,181,624 | 5,700 | 7,081,624 |
21 | 2,000 | 3,550,720 | 4,000 | 5,650,720 | 6,000 | 7,750,720 |
22 | 2,100 | 3,829,816 | 4,200 | 6,139,816 | 6,300 | 8,449,816 |
23 | 2,200 | 4,118,912 | 4,400 | 6,648,912 | 6,600 | 9,178,912 |
24 | 2,300 | 4,418,008 | 4,600 | 7,178,008 | 6,900 | 9,938,008 |
25 | 2,400 | 4,727,104 | 4,800 | 7,727,104 | 7,200 | 10,727,104 |
26 | 2,500 | 5,046,200 | 5,000 | 8,296,200 | 7,500 | 11,546,200 |
27 | 2,600 | 5,375,296 | 5,200 | 8,885,296 | 7,800 | 12,395,296 |
28 | 2,700 | 5,714,392 | 5,400 | 9,494,392 | 8,100 | 13,274,392 |
29 | 2,800 | 6,063,488 | 5,600 | 10,123,488 | 8,400 | 14,183,488 |
30 | 2,900 | 6,422,584 | 5,800 | 10,772,584 | 8,700 | 15,122,584 |
NYダウ | 証拠金基準額 | 76,850 | 手数料 | 148 | 投資助言報酬 | 148 |
B80 | B160 | B240 | ||||
枚数 | 下落額 | 必要入金額 | 下落額 | 必要入金額 | 下落額 | 必要入金額 |
1 | 0 | 76,850 | 0 | 76,850 | 0 | 76,850 |
2 | 80 | 161,996 | 160 | 169,996 | 240 | 177,996 |
3 | 160 | 255,142 | 320 | 279,142 | 480 | 303,142 |
4 | 240 | 356,288 | 480 | 404,288 | 720 | 452,288 |
5 | 320 | 465,434 | 640 | 545,434 | 960 | 625,434 |
6 | 400 | 582,580 | 800 | 702,580 | 1,200 | 822,580 |
7 | 480 | 707,726 | 960 | 875,726 | 1,440 | 1,043,726 |
8 | 560 | 840,872 | 1,120 | 1,064,872 | 1,680 | 1,288,872 |
9 | 640 | 982,018 | 1,280 | 1,270,018 | 1,920 | 1,558,018 |
10 | 720 | 1,131,164 | 1,440 | 1,491,164 | 2,160 | 1,851,164 |
11 | 800 | 1,288,310 | 1,600 | 1,728,310 | 2,400 | 2,168,310 |
12 | 880 | 1,453,456 | 1,760 | 1,981,456 | 2,640 | 2,509,456 |
13 | 960 | 1,626,602 | 1,920 | 2,250,602 | 2,880 | 2,874,602 |
14 | 1,040 | 1,807,748 | 2,080 | 2,535,748 | 3,120 | 3,263,748 |
15 | 1,120 | 1,996,894 | 2,240 | 2,836,894 | 3,360 | 3,676,894 |
16 | 1,200 | 2,194,040 | 2,400 | 3,154,040 | 3,600 | 4,114,040 |
17 | 1,280 | 2,399,186 | 2,560 | 3,487,186 | 3,840 | 4,575,186 |
18 | 1,360 | 2,612,332 | 2,720 | 3,836,332 | 4,080 | 5,060,332 |
19 | 1,440 | 2,833,478 | 2,880 | 4,201,478 | 4,320 | 5,569,478 |
20 | 1,520 | 3,062,624 | 3,040 | 4,582,624 | 4,560 | 6,102,624 |
21 | 1,600 | 3,299,770 | 3,200 | 4,979,770 | 4,800 | 6,659,770 |
22 | 1,680 | 3,544,916 | 3,360 | 5,392,916 | 5,040 | 7,240,916 |
23 | 1,760 | 3,798,062 | 3,520 | 5,822,062 | 5,280 | 7,846,062 |
24 | 1,840 | 4,059,208 | 3,680 | 6,267,208 | 5,520 | 8,475,208 |
25 | 1,920 | 4,328,354 | 3,840 | 6,728,354 | 5,760 | 9,128,354 |
26 | 2,000 | 4,605,500 | 4,000 | 7,205,500 | 6,000 | 9,805,500 |
27 | 2,080 | 4,890,646 | 4,160 | 7,698,646 | 6,240 | 10,506,646 |
28 | 2,160 | 5,183,792 | 4,320 | 8,207,792 | 6,480 | 11,231,792 |
29 | 2,240 | 5,484,938 | 4,480 | 8,732,938 | 6,720 | 11,980,938 |
30 | 2,320 | 5,794,084 | 4,640 | 9,274,084 | 6,960 | 12,754,084 |
DAX | 証拠金基準額 | 29,160 | 手数料 | 148 | 投資助言報酬 | 148 |
B50 | B100 | B150 | ||||
枚数 | 下落額 | 必要入金額 | 下落額 | 必要入金額 | 下落額 | 必要入金額 |
1 | 0 | 29,160 | 0 | 29,160 | 0 | 29,160 |
2 | 50 | 63,616 | 100 | 68,616 | 150 | 73,616 |
3 | 100 | 103,072 | 200 | 118,072 | 300 | 133,072 |
4 | 150 | 147,528 | 300 | 177,528 | 450 | 207,528 |
5 | 200 | 196,984 | 400 | 246,984 | 600 | 296,984 |
6 | 250 | 251,440 | 500 | 326,440 | 750 | 401,440 |
7 | 300 | 310,896 | 600 | 415,896 | 900 | 520,896 |
8 | 350 | 375,352 | 700 | 515,352 | 1,050 | 655,352 |
9 | 400 | 444,808 | 800 | 624,808 | 1,200 | 804,808 |
10 | 450 | 519,264 | 900 | 744,264 | 1,350 | 969,264 |
11 | 500 | 598,720 | 1,000 | 873,720 | 1,500 | 1,148,720 |
12 | 550 | 683,176 | 1,100 | 1,013,176 | 1,650 | 1,343,176 |
13 | 600 | 772,632 | 1,200 | 1,162,632 | 1,800 | 1,552,632 |
14 | 650 | 867,088 | 1,300 | 1,322,088 | 1,950 | 1,777,088 |
15 | 700 | 966,544 | 1,400 | 1,491,544 | 2,100 | 2,016,544 |
16 | 750 | 1,071,000 | 1,500 | 1,671,000 | 2,250 | 2,271,000 |
17 | 800 | 1,180,456 | 1,600 | 1,860,456 | 2,400 | 2,540,456 |
18 | 850 | 1,294,912 | 1,700 | 2,059,912 | 2,550 | 2,824,912 |
19 | 900 | 1,414,368 | 1,800 | 2,269,368 | 2,700 | 3,124,368 |
20 | 950 | 1,538,824 | 1,900 | 2,488,824 | 2,850 | 3,438,824 |
21 | 1,000 | 1,668,280 | 2,000 | 2,718,280 | 3,000 | 3,768,280 |
22 | 1,050 | 1,802,736 | 2,100 | 2,957,736 | 3,150 | 4,112,736 |
23 | 1,100 | 1,942,192 | 2,200 | 3,207,192 | 3,300 | 4,472,192 |
24 | 1,150 | 2,086,648 | 2,300 | 3,466,648 | 3,450 | 4,846,648 |
25 | 1,200 | 2,236,104 | 2,400 | 3,736,104 | 3,600 | 5,236,104 |
26 | 1,250 | 2,390,560 | 2,500 | 4,015,560 | 3,750 | 5,640,560 |
27 | 1,300 | 2,550,016 | 2,600 | 4,305,016 | 3,900 | 6,060,016 |
28 | 1,350 | 2,714,472 | 2,700 | 4,604,472 | 4,050 | 6,494,472 |
29 | 1,400 | 2,883,928 | 2,800 | 4,913,928 | 4,200 | 6,943,928 |
30 | 1,450 | 3,058,384 | 2,900 | 5,233,384 | 4,350 | 7,408,384 |
FTSE100と違い、この3つの指標は値動き、証拠金基準額ともに大きく、必要な資金も大きいです。日経225とNYダウは3倍ほどにもなります。
値動きを拾えるループ株365の特性を生かせる指数になりますが、リスクも大きくなりますので運用には細心の注意を払ってください。